
Register and get your customer details.
Use the warehouse address and your customer code.
Follow package movement from intake to pickup.
Settle invoices, collect in branch, or request delivery.
Send online purchases to our Lauderdale Lakes warehouse using your personal customer code.
Three shipments a week, with published weight-based rates.
Check package updates, view invoices, and collect at our Mandeville branch.
AboutShaky Shipit Logistics brings your overseas purchases closer to home. Use your personal SSIL shipping code at our Florida warehouse, follow your packages online, and collect at our Mandeville branch. We ship three times a week and keep your shipping details, invoices, and payments together in your account.
Choose a shipping method and enter your measurements. Selecting an item is optional and adds a customs estimate when available.
Review the updated public price table before sending packages to the warehouse.
All prices in Jamaican Dollars (JMD). Rates shown for 1–100 billed pounds.
Base air freight starts at J$750 for 1 lb. Customs and additional charges are separate.
Calculate shipping| Weight | Price (JMD) |
|---|---|
| 1 lb | J$750 |
| 2 lb | J$1,250 |
| 3 lb | J$1,700 |
| 4 lb | J$2,050 |
| 5 lb | J$2,550 |
| 6 lb | J$3,050 |
| 7 lb | J$3,550 |
| 8 lb | J$4,000 |
| 9 lb | J$4,500 |
| 10 lb | J$5,000 |
| 11 lb | J$5,500 |
| 12 lb | J$6,000 |
| 13 lb | J$6,500 |
| 14 lb | J$7,000 |
| 15 lb | J$7,500 |
| 16 lb | J$8,000 |
| 17 lb | J$8,500 |
| 18 lb | J$9,000 |
| 19 lb | J$9,500 |
| 20 lb | J$10,000 |
| 21 lb | J$10,500 |
| 22 lb | J$11,000 |
| 23 lb | J$11,500 |
| 24 lb | J$12,000 |
| 25 lb | J$12,500 |
| 26 lb | J$13,000 |
| 27 lb | J$13,500 |
| 28 lb | J$14,000 |
| 29 lb | J$14,500 |
| 30 lb | J$15,000 |
| 31 lb | J$15,500 |
| 32 lb | J$16,000 |
| 33 lb | J$16,500 |
| 34 lb | J$17,000 |
| 35 lb | J$17,500 |
| 36 lb | J$18,000 |
| 37 lb | J$18,500 |
| 38 lb | J$19,000 |
| 39 lb | J$19,500 |
| 40 lb | J$20,000 |
| 41 lb | J$20,500 |
| 42 lb | J$21,000 |
| 43 lb | J$21,500 |
| 44 lb | J$22,000 |
| 45 lb | J$22,500 |
| 46 lb | J$23,000 |
| 47 lb | J$23,500 |
| 48 lb | J$24,000 |
| 49 lb | J$24,500 |
| 50 lb | J$25,000 |
| 51 lb | J$25,500 |
| 52 lb | J$26,000 |
| 53 lb | J$26,500 |
| 54 lb | J$27,000 |
| 55 lb | J$27,500 |
| 56 lb | J$28,000 |
| 57 lb | J$28,500 |
| 58 lb | J$29,000 |
| 59 lb | J$29,500 |
| 60 lb | J$30,000 |
| 61 lb | J$30,500 |
| 62 lb | J$31,000 |
| 63 lb | J$31,500 |
| 64 lb | J$32,000 |
| 65 lb | J$32,500 |
| 66 lb | J$33,000 |
| 67 lb | J$33,500 |
| 68 lb | J$34,000 |
| 69 lb | J$34,500 |
| 70 lb | J$35,000 |
| 71 lb | J$35,500 |
| 72 lb | J$36,000 |
| 73 lb | J$36,500 |
| 74 lb | J$37,000 |
| 75 lb | J$37,500 |
| 76 lb | J$38,000 |
| 77 lb | J$38,500 |
| 78 lb | J$39,000 |
| 79 lb | J$39,500 |
| 80 lb | J$40,000 |
| 81 lb | J$40,500 |
| 82 lb | J$41,000 |
| 83 lb | J$41,500 |
| 84 lb | J$42,000 |
| 85 lb | J$42,500 |
| 86 lb | J$43,000 |
| 87 lb | J$43,500 |
| 88 lb | J$44,000 |
| 89 lb | J$44,500 |
| 90 lb | J$45,000 |
| 91 lb | J$45,500 |
| 92 lb | J$46,000 |
| 93 lb | J$46,500 |
| 94 lb | J$47,000 |
| 95 lb | J$47,500 |
| 96 lb | J$48,000 |
| 97 lb | J$48,500 |
| 98 lb | J$49,000 |
| 99 lb | J$49,500 |
| 100 lb | J$50,000 |
For shipments above 100 lb, contact support for a quote. Final customs charges, storage, delivery and other applicable fees are not included.
Create an account and use the assigned U.S. warehouse address and customer code when shopping online.
Register and check your customer dashboard for your assigned U.S. warehouse details.
Our listed main branch is in Mandeville, Manchester. Confirm pickup availability before visiting.
Our updated table covers up to 100 lb. Each billed pound from 8 lb onward follows the listed rate increments. For weights above 100 lb, ask for a quote.
Air shipments are scheduled three times a week.